1 / 5
A empresa concentra-se em estruturas de aço pré-fabricadas e revestimentos à prova de fogo. O negócio cobre design, produção, comércio e serviços integrados de construção de engenharia.
| Parâmetro | Descrição | Unidade | Valores de exemplo |
| Grau de aço | Designação do tipo de aço | - | Q235, Q345, ASTM A36 |
| Força de rendimento | Estresse no qual o aço começa a deformar plasticamente | MPa | 235 para Q235, 345 para Q345 |
| Máxima resistência à tração | Tensão máxima que o aço pode suportar antes da falha | MPa | 370-500 para Q235, 470-630 para Q345 |
| Módulo elástico | Medição da rigidez do aço na gama elástica | GPA | 206 para aço carbono |
| Relação de Poisson | Relação da tensão lateral com a tensão axial | - | 0.3 para aço |
| Densidade | Massa por unidade de volume | kg/m³ | 7850 para aço carbono |
| Forma transversal | Forma da secção transversal | - | Feixe em I, feixe em H, canal, ângulo |
A base de produção está equipada com 6 novas linhas de produção inteligentes, com capacidade anual superior a 30.000 toneladas. A unidade de revestimento antifogo possui 5 linhas dinâmicas com capacidade de 150.000 toneladas anuais.
Cidade dos materiais de construção: O projeto cobre uma área de 30.000 metros quadrados com 2.580 toneladas de aço aplicadas.