1 / 5
| Parâmetro | Descrição | Unidade | Valores de Exemplo |
|---|---|---|---|
| Grau de aço | Designação do tipo de aço | - | Q235, Q345, ASTM A36 |
| Força de rendimento | Estresse de deformação plástica | MPa | 235 para Q235, 345 para Q345 |
| Máxima resistência | Tensão máxima suportada | MPa | 370-500 para Q235 |
| Módulo elástico | Medição da rigidez | GPA | 206 para aço carbono |
| Densidade | Massa por unidade de volume | kg/m³ | 7850 |
| Forma transversal | Secção transversal da longarina | - | Feixe em I, H, Canal |
Somos uma grande empresa abrangente envolvida em estruturas de aço pré-fabricadas e revestimentos à prova de fogo, com serviços integrados de gama completa.
✔ 6 linhas de produção inteligentes para estruturas siderúrgicas.
✔ Produção anual superior a 30.000 toneladas.
✔ Soluções completas: design, fabrico e instalação.
Cidade dos Materiais de Construção: O projeto cobre uma área de 30.000 metros quadrados, utilizando 2.580 toneladas de aço estrutural de alta qualidade.