1 / 5
| Componente da Estrutura | Especificações de Material |
|---|---|
| Estrutura principal | Secção H soldada a aço |
| Purlin | Canal de secção C ou Canal de secção Z |
| Cobertura do tejadilho | Painel sanduíche ou chapa de aço corrugado com lã de fibra de vidro |
| Mural | Painel do tipo sanduíche ou chapa de aço corrugado |
| Tirante | Tubo circular de aço |
| Chave de porcas | Barra redonda |
| Cinta transversal e coluna | Aço angular ou tubo de aço ou aço com secção H |
| Gancho do joelho | Aço angular |
| Calha do tejadilho | Folha de aço a cores |
| Rainspout | Tubo PVC |
| Porta | Porta do painel Sandwich deslizante ou porta metálica |
| Windows | Vidro em liga de PVC/plástico/alumínio |
| A ligar | Parafusos de alta resistência |
| Embalagem | Carregado no 1X 40FT GP, 1X20 FT GP, 1X40 FT HQ |
| Desenho | Design e cotação de acordo com os requisitos ou desenho |
| Peças de Material | Detalhes Selecionáveis |
|---|---|
| Painel de Parede Externo | Painel sanduíche EPS (50/75/100mm) | Painel sanduíche de lã de vidro | Painel sanduíche Rockwool | Chapa de aço galvanizado ondulada a 900# | Painéis de parede em PVC |
| Painel de Parede Interno | Painel sanduíche EPS (50/75/100mm) | Painel sanduíche de lã de vidro | Painel sanduíche Rockwool |
| Painel para Telhado | Painel sanduíche EPS (50/75/100mm) | Painel sanduíche de lã de vidro | Painel sanduíche Rockwool | Chapa de aço corrugado | Painel de teto de PVC ondulado |
| Clarabóia | Plástico reforçado com fibra de vidro de 820# (FRP) |
| Porta Externa | Porta deslizante Orbit com abertura dupla ou porta de rolete elétrica em aço galvanizado |
| Porta Interna | Painel tipo sanduíche EPS de 50 mm com estrutura em liga de alumínio |
| Janela | Vidro PVC ou moldura de vidro em liga de alumínio com vidro |
Armazém, escritório temporário/edifício, ginástica, moradia, edifício móvel, cabina de protecção, parede e materiais de telhado para construção ou estrutura de aço.
| No. | Nome do Projeto | Tipo de Edifício |
|---|---|---|
| 1 | Centro de Transporte do Novo Aeroporto | Treliça |
| 2 | Ponte de Estrutura de Aço do Vale do Silício Azul | Treliça |
| 3 | Parque Médico de Uganda na Etiópia | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 4 | Parque Logístico do Qatar | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 5 | Oficina de Dubai | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 6 | Oficina de Logística e Produção | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 7 | Parque Logístico - Armazém de 1# a 5# | Aço/estrutura da porta |
| 8 | Projeto de Embalagem de Alumínio (1 Bilhão de latas) | Treliça |
| 9 | Oficina de Máquinas Agrícolas | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 10 | Engenharia de Oficina de Móveis | Estrutura |
| 11 | Projeto de Transmissão Metalúrgica | Coluna de rede de aço pesada |
| 12 | Projeto de Planta Integrada | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 13 | Engenharia de Oficina de Recursos Renováveis | Estrutura |
| 14 | Mina de Ouro (8,000 t/dia) Projeto Combinado | Coluna/treliça de aço pesado |
| 15 | Estrutura de Aço de Logística | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 16 | Projeto de Instalação de Estrutura de Vários Andares | Estrutura |
| 17 | Base de Formação de Energia Elétrica | Treliça |
| 18 | Galeria de Estrutura de Aço e Modelagem | Osso de aço rígido, estrutura heterossexual |
| 19 | Corredor de Aço do Distrito Comercial | Truss, estrutura heterossexual |
| 20 | Depósito de Grãos do Uruguai | Aço/estrutura da porta |
| 21 | Oficina Paquistanesa | Aço/estrutura da porta |
| 22 | Armazém do Panamá | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 23 | Concessionária de Carros 4S no Uruguai | Estrutura |
| 24 | Hangar de Aviões no Níger | Treliça |
| 25 | Loja Comercial na Costa Rica | Feixe de caixa |
| 26 | Fábrica e Escritório na Argélia | Estrutura |
| 27 | Fábrica de Agricultura do Qatar (Aviário) | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 28 | Villa Estrutural na Etiópia | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 29 | Villa na Venezuela | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 30 | Estaleiro no Brasil | Feixe de caixa |
| 31 | Fábrica de Agricultura no Equador | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 32 | Oficina de Fábrica de Borracha | Aço/estrutura da porta |
| 33 | Projeto de Nova Fábrica | Estrutura |
| 34 | Armazém do Parque Logístico | Estrutura |
| 35 | Projeto Comercial Urbano | Grelha |
| 36 | Sistema de Segurança de Tráfego de Rodovia | Feixe de caixa |
| 37 | Fábrica de Produtos de Vidro Leve | Coluna de rede |
| 38 | Fábrica de Cerâmica e Aço | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 39 | Armazém Logístico de Grande Porte | Aço/estrutura da porta |
| 40 | Oficina de Maquinário | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 41 | Oficina de Tecnologia de Energia | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 42 | Oficina de Portas e Janelas | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 43 | Oficina de Tecnologia Pecuária | Estrutura em aço ao estilo das portas |
| 44 | Oficina de Proteção Ambiental | Estrutura em aço ao estilo das portas |
Bem-vindo a visitar a nossa fábrica, vamos construir juntos o mundo de amanhã!