As cascas de aço leve são feitas em aço composto G550 (padrão AU) como matéria-prima, que tem características de peso leve e alta resistência. Aço geral utilizando uma quantidade de cerca de 25 a 30 kg. Resistência à corrosão durante 50 anos de vida útil com AZ150 galvanizado geralmente se não houver nenhum requisito anticorrosivo especial.
| Pedidos de Parâmetros de Design (Padrão Global) | ||
|---|---|---|
| 1 | Tamanho ou Área | C x L x a (mm) |
| 2 | Carga | Carga de vento, carga de neve, sísmica da localização do local |
| 3 | Porta e janela | Tamanho, quantidade e localização |
| 4 | Outros | Pedidos de Quarto, Casa de Banho, Cozinha, Sala-de-Estar |
| Estrutura de Aço | ||
|---|---|---|
| (I) | Estrutura de aço de calibre leve (G550, AZ150) | |
| Estrutura de parede: C140mm ou C89mm; estrutura do tejadilho: C70mm | ||
| Materiais de Revestimento | ||
|---|---|---|
| (II) | Sistema do tejadilho | Placa de aço para telhado, fibra de vidro e housewrap, placa OSB de 12 mm |
| Parede exterior | Painel sanduíche com relevo de 27 mm PU e placa OSB de 12 mm e fibra de vidro de 100 mm e placa de gesso de 12 mm | |
| Parede interior | placa de gesso de 12 mm e isolamento de fibra de vidro e placa de gesso de 12 mm | |
| Janela | Janela de alumínio ou PVC | |
| Porta | Porta exterior em aço: 900 * 2080 mm, 1200 * 2080 mm, 1500 * 2080 mm | |
| Porta interior: 700 * 2100 mm, 800 * 2100 mm | ||
| Acessórios | ||
|---|---|---|
| (III) | Drenagem | Calha em PVC e tubo de descarga |
| Canalização | Tubos de entrada e saída, wc, chuveiro, lavatório, banheira, urinol | |
| Eletricidade | Luz, interruptor, tomada, painel de distribuição, padrão global | |
A capacidade anual inclui cerca de 3600 unidades de casas de contentores, 3600 toneladas de estrutura de aço leve e 2000 toneladas de outros produtos da série de construção pré-fabricada.
São fornecidas instruções de instalação detalhadas acompanhadas por guias em vídeo. Em projetos de maior escala ou com requisitos específicos, podem ser enviados técnicos para supervisionar e auxiliar o processo diretamente no local de montagem.
Normalmente o tempo de entrega varia entre 15 e 30 dias, dependendo estritamente do volume do projeto e das especificações exigidas.
Existe um rigoroso padrão de controle em todo o processo de manufatura. Cada componente passa por processos rígidos de verificação, garantindo 100% de qualidade e conformidade estrutural antes do carregamento e envio.
Caso você já possua um desenho ou projeto estrutural, o orçamento é elaborado com base nessas informações. Se ainda não possuir, os engenheiros podem desenhar soluções personalizadas baseadas no seu conceito para aprovação e posterior orçamentação.