1 / 5
| Atributo | Detalhes |
|---|---|
| N ° de Modelo | Tubular Steel Frame & H Beam |
| Grau | Aço estrutural de carbono |
| Método de moldagem | Aço laminado a quente |
| Estrutura de parede | Viga de parede inferior |
| Tipo de aço | Aço de secção H |
| Estrutura | Estrutura de aço pesada |
| Serviço pós-venda | 24 horas |
| Instalação | Orientação online |
| Material principal | Q235B / Q355B |
| Capacidade de Produção | 30.000 t/ano |
Centro Comercial de Construção Modular Sustentável Green-Tech Prefab
| Parâmetro | Descrição | Unidade | Valores de Exemplo |
|---|---|---|---|
| Grau de aço | Designação do tipo de aço | - | Q235, Q345, ASTM A36 |
| Força de rendimento | Estresse de deformação plástica | MPa | 235 para Q235, 345 para Q345 |
| Densidade | Massa por unidade de volume | kg/m³ | 7850 para aço carbono |
| Forma transversal | Secção transversal | - | Feixe em I, feixe em H, canal, ângulo |
| Módulo elástico | Rigidez do aço | GPA | 206 para aço carbono |
Focamos em estruturas de aço pré-fabricadas e revestimentos à prova de fogo. Nossa base de produção está equipada com linhas inteligentes de última geração, garantindo qualidade e precisão em cada projeto de engenharia integrado.









Escala do projeto: O projeto cobre uma área de 73.000 metros quadrados.
Quantidade de aço: 5.870 toneladas de aço estrutural de alta qualidade.