1 / 5
| Modelo | Unidade | VMC1580 |
|---|---|---|
| tamanho do conto de trabalho | mm | 800 x 1700 |
| CURSO X/Y/Z. | mm | 1500/800/700 |
| Distância entre a extremidade do fuso e a mesa | mm | 170/840 |
| Distância entre o centro do fuso e a guia da coluna | mm | 810 |
| Peso máximo da mesa de trabalho | kg | 1500 |
| Ranhura Table-T. | mm | 5-22-135 |
| Alimentação rápida do eixo X/Y/Z. | mm/min | 15/15/12 |
| velocidade rápida de trabalho de três eixos | mm/min | 5000 |
| Tamanho do mandril do parafuso do eixo X.Y.Z | mm | 6310/6310/5010 |
| precisão de posicionamento | mm | ± 0.001 |
| repita a precisão de posicionamento | mm | ± 0.0075 |
| velocidade do veio | rpm | 6000 |
| cone do veio | mm | BT50 |
| sistema de controlo | / | MITSUBISHI-M70VA/FANUC0i-mate-MD |
| força de torque do motor do fuso | nm/kw | 95.5/18.5 |
| Força de torque do motor X.Y.Z | nm | 37.2-122 |
| requisito de fonte pneumática | Kg/cm2 | 6 |
| consumo de energia | kva | 30 |
| tamanho da máquina | mm | 4300 * 3200 * 3100 |
| peso da máquina | kg | 13000 |













Para máquina: Normalmente por mar;
Para documentos: Por International Express, por exemplo, DHL, TNT OU EMS.
Para embalagem: Contraplacado de fumigação livre, embalagem de base de aço.