1 / 5
| Modelo | Unidade | A VMC1580 |
|---|---|---|
| Tamanho do avisador de trabalho | Mm | 800x1700 |
| X/Y/Z travel | Mm | 1500/800/700 |
| Distância entre a extremidade do eixo e a tabela | Mm | 170/840 |
| Distância entre o centro do fuso e guia da coluna de curso | Mm | 810 |
| Peso máximo da mesa de trabalho | Kg | 1500 |
| Quadro-T-slot | Mm | 5-22-135 |
| X/Y/Z axis alimentação rápida | Mm/min | 15/15/12 |
| Velocidade rápida de trabalho de três eixos | Mm/min | 5000 |
| Parafuso do eixo X.Y.Z tamanho do mandril | Mm | 6310/6310/5010 |
| A precisão de posicionamento | Mm | ±0,001 |
| Repita a precisão de posicionamento | Mm | ± 0,0075 |
| Velocidade do fuso | Rpm | 6000 |
| O cone do fuso | Mm | A BT50 |
| Sistema de controle | / | A MITSUBISHI-M70VA/FANUC0i-mate-MD |
| Força de torque do motor do fuso | Nm/kw | 95.5/18.5 |
| Força de torque do motor X.Y.Z | Nm | 37.2-122 |
| Requisito de origem pneumática | Kg/cm2 | 6 |
| Consumo de energia | Kva | 30 |
| Tamanho da máquina | Mm | 4300*3200*3100 |
| Peso da máquina | Kg | 13000 |






Para a máquina: Geralmente por via marítima.
Para documentos: Pela International Express (DHL, TNT ou EMS).
Para embalar: Embalagem de contraplacado livre de fumigação com base de aço.



