1 / 5
Edifício de Estrutura de Aço PEB - Armazém e Prédio Comercial com Design Grátis



| Categoria | Componente | Especificação Técnica |
|---|---|---|
| Estrutura Principal | Coluna e Viga | Aço Q355 |
| Processo de Soldagem | Soldadura a arco submerso automática | |
| Tratamento | Remoção de Ferrugem | Com jacto de areia (Sandblasting) |
| Acabamento | Pintura alquídica ou galvanizada | |
| Sistema de Apoio | Braçadeiras | Cantoneira de Ferro L50x4 |
| Reforço de Tejadilho | Φ20 Aço Redondo | |
| Terça (Purlin) | C/Z100-250, Q235, Galvanizado | |
| Parafusos | M20-M30, Grau 10.9S | |
| Cobertura e Parede | Material de Revestimento | Chapa de aço de 0,5mm (20 anos de vida útil) |
| Acessórios | Portas e Janelas | Alumínio ou Plástico / Porta Elétrica |

Coleta de dimensões (comprimento, largura, altura), localização e necessidades de isolamento térmico.

Cálculo de estabilidade sob cargas de vento, neve, sismos e cargas constantes.

Visualização realista do projeto para confirmação final do cliente.

Detalhamento de materiais e custos transparentes para cada etapa da construção.

Controle de precisão mecânica dentro de 1mm com capacidade de 100.000 m²/mês.

Otimização de carregamento em contentores para reduzir custos de frete.

Orientação técnica online ou suporte presencial para montagem no local.