1 / 5
Estrutura de aço de construção de edifícios de vários andares para empresas comerciais e industriais
| Parâmetro | Descrição | Unidade | Valores de exemplo |
|---|---|---|---|
| Grau de aço | Designação do tipo de aço | - | Q235, Q345, ASTM A36 |
| Força de rendimento | Estresse de deformação plástica | MPa | 235 para Q235, 345 para Q345 |
| Resistência à tração | Tensão máxima suportada | MPa | 370-500 para Q235 |
| Módulo elástico | Medição da rigidez do aço | GPA | 206 para aço carbono |
| Densidade | Massa por unidade de volume | kg/m³ | 7850 |
| Forma transversal | Secção da longarina | - | Feixe em I, feixe em H, canal |
| Força do parafuso | Resistência das conexões | MPa | Grau 8.8 (Mín 800 MPa) |


Escala do projeto: Cobre uma área de 73.000 metros quadrados.
Consumo de material: A quantidade de aço utilizada é de 5.870 toneladas.





