1 / 5
| Detalhes da Estrutura | |
|---|---|
| Tamanho (m) | Largura * Comprimento * Altura personalizada |
| Tipo | Declive simples, inclinação dupla, inclinação múltipla; Alcance único ou múltiplo; Piso simples ou múltiplos |
| Base | Parafusos de base de aço |
| Estrutura de Aço | Material Q345 (S355JR) ou Q235 (S235JR); Secção H soldada, pintada ou galvanizada |
| Reforço | Tipo X, tipo V ou outro tipo de reforço feito de ângulo, barra redonda, etc. |
| Purlin | Canal de secção C ou Z (C80~C300; Z100~Z300) |
| Revestimento | Chapa de aço ondulado (0.326~0.7mm) ou Painel sanduíche (EPS, Lã de Rocha, Lã de Vidro, PU) até 200mm |
| Janela/Porta | Alumínio ou PVC com vidro; Portas corrediças ou painéis sanduíche |
| Acessórios | Calhas de aço inoxidável, tubos PVC, clarabóias, ventilação e fixadores autoperfurantes |
| Processo de Superfície | Jateamento Sa2.5; Duas camadas de pintura antiferrugem ou galvanização |
Com mais de 15 anos de experiência na exportação de estruturas de aço, já finalizamos mais de 1.820 projetos, totalizando 7.600.000 metros quadrados. Dispomos de fábricas modernas com área total de 21.000 m² e capacidade de produção de até 60.000 toneladas. Nosso foco é fornecer produtos de alta durabilidade e serviço de excelência para parcerias de longo prazo.
| Item | Tamanho Popular | Altura Popular |
|---|---|---|
| Depósito de aço | 30 x 50 m | 5 m |
| Oficina de aço | 40 x 60 m | 7 m |
| Abrigo de armazenamento | 16 x 36 m | 4 m |