1 / 5
| N ° de Modelo | office 96601 |
|---|---|
| Material | Estrutura de Aço |
| Intensidade | Alta intensidade |
| Peso | Leve |
| Rigidez | Boa rigidez geral |
| Resistência | Forte resistência à deformação |
| Homogeneidade | Material com boa homogeneidade |
| Industrialização | Alto grau de industrialização |
| Período | Curto período de construção |
| Fiabilidade | Alta confiabilidade estrutural |
| Especificação | 20-28 metros quadrados |
| Capacidade | 200,000 toneladas / ano |
| Prédio de escritórios com estrutura de aço | |
|---|---|
| Enquadramento primário | Coluna H e feixe |
| Enquadramento secundário | Purlin das seções Z e C |
| Painéis do telhado e parede | Chapas de aço e painéis sanduíche isolados |
| Piso de plataforma | Tabuleiro de plataforma em aço |
| Mezaninos e plataformas | Feixe H |
| Acessórios | Portas de correr, enrolar, janelas, grelhas |
| Parafusos | Galvanizado M20 / M12 |






1. Componentes padrão em caixas de contraplacado.
2. Proteção com manta ou plástico bolha para evitar riscos.
3. Estruturas em paletes de aço para otimizar carga e descarga.
4. Identificação de todos os itens com etiquetas em inglês.